COMPARATIVE RESEARCH
Project rankings
Sorted by highest published source-aware ROI. Unavailable results remain unranked instead of being estimated.
ROI is non-compounded and source-aware.Each project uses its documented primary basis: supported additive periods or, for fixed account records, cash-flow-adjusted total P&L divided by external deposits. Read each project methodology before comparing unlike strategies.
| Rank | Project | Category | ROI | Weekly return | MTD | History | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DataPEDIA BTC BotDataPEDIA Systems | Trading System | +338.92% | +0.84% | +7.18% | 635 days | Tracked |
| 02 | DataPEDIA BTC Bot - BingXDataPEDIA Systems | Trading System | +35.74% | +0.85% | +6.12% | 172 days | Tracked |
| 03 | AI Wealth Pro V2AI Wealth Pro | Trading System | +35.43% | -0.02% | -0.15% | 302 days | Tracked |
| 04 | Enigma MiningEnigma | Crypto Mining | +30.12% | 0.00% | +0.28% | 459 days | Tracked |
| 05 | Low Stress OptionsLow Stress Options | Options Strategy | +25.62% | +0.10% | +2.06% | 208 days | Tracked |
| 06 | Market Elites - Options StrategyBeau / Market Elites | Options Strategy | +7.06% | +0.21% | +1.42% | 150 days | Tracked |
| 07 | VIP Signals CopyDataPEDIA tracked account | Copy Trading | +4.15% | +4.15% | +4.15% | 2 days | Tracked |
| 08 | Market ElitesBeau / Market Elites | NFT Rewards | +3.57% | 0.00% | 0.00% | 540 days | Tracked |
| 09 | AI Wealth Pro V3AI Wealth Pro | Trading System | +3.51% | -0.00% | -0.02% | 143 days | Tracked |
| 10 | SmarDex USDNSmarDex | DeFi Yield | +3.12% | +0.06% | +1.00% | 171 days | Tracked |
| 11 | Steakhouse Prime USDCSteakhouse Financial | DeFi Vault | +0.22% | +0.05% | +0.22% | 18 days | Tracked |
| 12 | MackRockMackRock | Trading Wallet | -5.60% | -3.41% | -5.78% | 175 days | Tracked |
| — | WAGMI CabalWAGMI Cabal | NFT Rewards | Not yet available | Not yet available | Not yet available | 18 days | Monitoring |
Last generated from the published project dataset: Jul 31, 2026. An asterisk in the terminal marks a source-aware ROI whose evidence classes or basis require project-specific context.